5グリルモノセルソーラーパネル(2重): | |||
フォールド*パワー/電圧 | 折りたたみ寸法(んん) | 細胞効率 | 重量 |
2 * 30W / 19V | 555 * 345 * 30 | 20.60% | 7.5キロ |
2 * 40W / 19V | 705 * 345 * 30 | 20.60% | 9.1キロ |
2 * 50W / 19V | 590 * 505 * 30 | 20.60% | 10.5キロ |
2 * 60W / 19V | 690 * 505 * 30 | 20.60% | 12.1 kg |
2 * 80W/ 19V | 700 * 670 * 35 | 20.60% | 16.3キロ |
2 * 90W/ 19V | 770 * 670 * 35 | 20.60% | 17.6キロ |
2 * 100W/ 19V | 845 * 670 * 35 | 20.60% | 19.1キロ |
表面M素材 | 強化ガラスアセンブリ | ||
他のパネルパラメータは、カスタマイズサービスを提供します。 |
3グリルモノセル太陽電池パネル(2重): | |||
力/電圧 | 折りたたみ寸法(んん) | 細胞効率 | 重量 |
2 * 20W / 18V | 470 * 345 * 30 | 17.26% | 6.70 kg |
2 * 30W / 18V | 645 * 345 * 30 | 17.26% | 8.53 kg |
2 * 40W / 18V | 550 * 505 * 30 | 18.40% | 10.41 kg |
2 * 50W / 18V | 650 * 505 * 30 | 18.40% | 11.87 kg |
2 * 60W / 18V | 770 * 505 * 35 | 18.40% | 13.62 kg |
2 * 80W / 18V | 1005 * 505 * 35 | 18.40% | 17.45 kg |
2 * 90W / 18V | 910 * 670 * 35 | 17.26% | 20.29 kg |
2 * 100W / 18V | 1005 * 670 * 35 | 17.26% | 22.12 kg |
3 * 20W / 18V | 470 * 345 * 30 | 17.26% | 8.75 kg |
3 * 30W / 18V | 645 * 345 * 30 | 17.26% | 11.23 kg |
3 * 50W / 18V | 690 * 505 * 30 | 17.26% | 16.14 kg |
表面M素材 | 強化ガラスアセンブリ | ||
他のパネルパラメータは、カスタマイズサービスを提供します。 |
たとえば、車両やボート、キャンピングカー、キャラバン、キャンプ、ナローボート、ヨットなどの12Vバッテリー、または12Vバッテリーまたはバッテリーバンクを備えたその他のシステムで充電できます。
折りたたみパネル、高効率ポータブルソーラーパネル防水ジャンクションボックス、頑丈な密閉アルミニウムフレームにより、何年にもわたってグリーン電力が出力されます。 10年間90%以上の出力が保証されています。