力/電圧 | 折りたたみ寸法 | 展開寸法 | 細胞 | 細胞効率 | 表面素材 | 重量 |
2 * 3.5W7V | 165 * 165 * 10ミリ | 465 * 165 * 4 mm | サンパワー | 22.60% | ペット | 180グラム |
7W7V | 325 * 175 * 3 mm | 325 * 175 * 3んん | サンパワー | 22.60% | ペット | 195グラム |
14W7V | 295 * 165 * 10ミリメートル | 390 * 295 * 4んん | サンパワー | 22.60% | ペット | 392グラム |
21W7V | 155 * 295 * 5 mm | 645 * 295 * 5ミリメートル | サンパワー | 22.60% | ペット | 470グラム |
80W20V | 560 * 440 * 15 mm | 1075 * 560 * 4ミリメートル | サンパワー | 22.60% | ペット | 1.6キロ |
120W20V | 560 * 440 * 20ミリメートル | 1685 * 510 * 4mm | サンパワー | 22.60% | ペット | 2.7キロ |
車両やボート、キャンピングカー、キャラバン、キャンプ、ナローボート、ヨットなど、または12Vバッテリーまたはバッテリーバンクを備えたその他のシステムで、12Vバッテリーを充電するため。