力/電圧 | 10 W〜18.7 V | 30W-17.6V | 50W-19.7V | 70W-19.7V | 100 W〜18.7 V | 155W-21.8V | 20W-18V | 100W-17V | 150W-19V |
寸法(んん) | 296 * 240 * 18 | 525 * 348 * 25 | 585 * 510 * 25 | 590 * 670 * 30 | 988 * 560 * 30 | 1310 * 650 * 35 | 375 * 340 * 25 | 988 * 665 * 30 | 1310 * 740 * 35 |
細胞 | モノ | ポリ | |||||||
細胞効率 | 21.24% | 18.30% | |||||||
表面材料 | 強化ガラス | 強化ガラス | |||||||
重量 | 0.78キロ | 2.01 kg | 3.28 kg | 4.35 kg | 6.09 kg | 9.37 kg | 1.40 kg | 7.23 kg | 10.6キロ |
セル数 | 4 * 9 | 4 * 17 | 6 * 19 | 4 * 19 | 6 * 18 | 8 * 21 | 2 * 18 | 6 * 17 | 8 * 19 |
この新しいリジッドソーラーパネルは、単結晶セルまたは多結晶セルで構成され、保護強化ガラスの層とアルミニウムフレームを備えています。しかし、太陽電池の配置には新しい改善点があります。外観がより美しく、変換効率が向上します。これらのユニットは非常に耐久性があり、平らな表面を持つほとんどすべてのアプリケーションで使用されます。